Caractéristiques
- Couple maximal: 2200
- Taille du carré d’entrainement: 1/2″
- Vitesse de rotation: 3900
- Ø intérieur mini. du tuyau flexible 12,5 mm (1/2″)
| Niveau de pression acoustique max. | 91 (+/- 3) dB(A) |
| Profil de poussée | Carré mâle |
| Pression d’utilisation | 7,9 bar |
| Taille de profil de poussée, en mètre | 25 mm |
| Borne de raccordement de l’air comprimé | 1/2 « |
| Niveau de puissance acoustique max. | 102 (+/- 3) dB(A) |
| Taille de profil de poussée, en pouce | 1 « |
| Consommation d’air (moyenne) | 1134 l/min |
| Couple max. | 2200 Nm |
| Vitesse de rotation max. | 3900 tr/min |
| Vibration | 7,029 / K = 1,5 m/s² |
| Poids brut | 15940 g |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.